![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120644 | 酒石酸氢钾 | CP | 500g | 105 | >20 | 立即订购 | ||
120645 | 酒石酸氢钾 | CP | 1kg | 198 | >20 | 立即订购 | ||
120646 | 酒石酸氢钾 | AR | 500g | 165 | >20 | 立即订购 | ||
120647 | 酒石酸氢钾 | AR | 1kg | 289 | >20 | 立即订购 | ||
120648 | 酒石酸氢钾 | PT | 100g | 87 | >20 | 立即订购 | ||
120649 | 酒石酸氢钾 | GR | 500g | 198 | >20 | 立即订购 |
AR / CP
项目ltem 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量(C4H5KO6),% ≥99.5 99.0
澄清度试验Clarity 合格 合格
盐酸不溶物Insoluble matter in
hydrochloric acid,% ≤0.005 0.01
氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.003
硫酸盐(SO4)Sulfale,% ≤0.005 0.01
磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤0.002 --
铵盐(NH4)Ammonium,% ≤0.005 0.01
钠(Na)Sodium,% ≤0.02 --
铁(Fe)Iron,% ≤0.001 0.005
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.001 0.005