![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120650 | 酒石酸钾 | CP | 500g | 88 | >20 | 立即订购 | ||
120651 | 酒石酸钾 | CP | 1kg | 168 | >20 | 立即订购 | ||
120652 | 酒石酸钾 | AR | 500g | 96 | >20 | 立即订购 | ||
120653 | 酒石酸钾 | AR | 1kg | 185 | >20 | 立即订购 | ||
120654 | 酒石酸钾 | GR | 500g | 42 | >20 | 立即订购 |
项目ltem 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量(C4H4O6K2•1/2H2O)Assay,% ≥ 99.0 99.0
水溶液反应Water solution reaction 合格 合格
硫酸盐(SO4)Sulfale,% ≤ 0.005 0.01
磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤ 0.002 0.005
铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0005 0.001
重金属(Pb)Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.001
水不溶物lnsoluble matter in water,% ≤ 0.005 0.01
氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.002 0.01
WGK Germany 1
RTECS WW8223000