![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108769 | D-甘露糖 | BR | 10g | 98 | >20 | 立即订购 | ||
108770 | D-甘露糖 | BR | 25g | 238 | >20 | 立即订购 | ||
108771 | D-甘露糖 | BR | 100g | 675 | >20 | 立即订购 | ||
108772 | D-甘露糖 | BR | 500g | 2985 | >20 | 立即订购 | ||
111879 | D-甘露糖 | for cell culture,≥99% | 25g | 441 | >30 | 立即订购 | ||
111880 | D-甘露糖 | for cell culture,≥99% | 100g | 1492 | >30 | 立即订购 | ||
111881 | D-甘露糖 | for cell culture,≥99% | 500g | 5589 | >30 | 立即订购 | ||
111882 | D-甘露糖 | RPI(原装进口) | 10g | 128 | >30 | 立即订购 | ||
111883 | D-甘露糖 | 对照品 | 20mg | 186 | >30 | 立即订购 | ||
111884 | D-甘露糖 | 分析标准品 | 250mg | 294 | >30 | 立即订购 | ||
111885 | D-甘露糖 | AR | 25g | 239 | >30 | 立即订购 | ||
111886 | D-甘露糖 | AR | 100g | 670 | >30 | 立即订购 | ||
111887 | D-甘露糖 | AR | 500g | 2987 | >30 | 立即订购 |
进口 / AR
外观Appearance 白色无嗅结晶或粉末
红外光谱鉴定Infrared spectrometry 和对照品匹配
纯度Purity ≥99.0% (HPLC)
水溶性实验Solubility in Water 溶液透明(10%水溶液)
干燥损失Loss on drying <0.45 %
重金属Heavy metals (as Pb) <10 ppm
比旋度Specific rotation [a]20/D +13.5°~ +14.9°(c=10, 水)
内毒素endotoxins (LAL): 0.5 E.U. /1 ml 0.1% 溶液