![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108797 | 壳聚糖 | 低粘度:<200 mPa.s | 25G | 109 | >20 | 立即订购 | |
108798 | 壳聚糖 | 低粘度:<200 mPa.s | 100g | 295 | >20 | 立即订购 | |
108799 | 壳聚糖 | 低粘度:<200 mPa.s | 500g | 1195 | >20 | 立即订购 | |
108800 | 壳聚糖 | 中粘度200-400 mPa.s | 25G | 109 | >20 | 立即订购 | |
108801 | 壳聚糖 | 中粘度200-400 mPa.s | 100g | 295 | >20 | 立即订购 | |
108802 | 壳聚糖 | 中粘度200-400 mPa.s | 500g | 1195 | >20 | 立即订购 | |
108803 | 壳聚糖 | 高粘度>400 mPa.s | 25g | 109 | >20 | 立即订购 | |
108804 | 壳聚糖 | 高粘度>400 mPa.s | 100g | 295 | >20 | 立即订购 | |
108805 | 壳聚糖 | 高粘度>400 mPa.s | 500g | 1195 | >20 | 立即订购 | |
108806 | 壳聚糖 | BR | 250G | 128 | >20 | 立即订购 | |
108807 | 壳聚糖 | BR | 500G | 229 | >20 | 立即订购 | |
112205 | 壳聚糖 | 低粘度:<200 mPa.s | 25g | 105 | >30 | 立即订购 | |
112206 | 壳聚糖 | 低粘度:<200 mPa.s | 100g | 290 | >30 | 立即订购 | |
112207 | 壳聚糖 | 低粘度:<200 mPa.s | 500g | 1190 | >30 | 立即订购 | |
112208 | 壳聚糖 | 中粘度200-400 mPa.s | 100g | 290 | >30 | 立即订购 | |
112209 | 壳聚糖 | 中粘度200-400 mPa.s | 500g | 1190 | >30 | 立即订购 | |
112210 | 壳聚糖 | 高粘度>400 mPa.s | 25g | 105 | >30 | 立即订购 | |
112211 | 壳聚糖 | 高粘度>400 mPa.s | 100g | 290 | >30 | 立即订购 | |
112212 | 壳聚糖 | 高粘度>400 mPa.s | 500g | 1190 | >30 | 立即订购 | |
112213 | 壳聚糖 | BR | 250g | 125 | >30 | 立即订购 | |
112214 | 壳聚糖 | BR | 500g | 225 | >30 | 立即订购 |
高密度壳聚糖(M.W. 100,000-300,000) |
外观Appearance 类白色至黄褐色粉末或颗粒 |
脱乙酰度Deacetylation value ≥95% |
水份Water <8 % (K.F.) |
灰份Ash <1 % |
粘度viscosity ≤100mpa.s |
砷Arsenic(以As计) ≤0.5ppm |
重金属Heavy metals(as Pb) ≤10ppm |
堆积密度bulk density ≥0.6 g/ml |
细菌菌落总数bacterial count ≤1000cfu/g |
大肠杆菌E.coli ≤30 cfu/g |
沙门氏菌Salmonella 不得检出 |
羧化壳聚糖:(水溶性壳聚糖) |
外观Appearance 透明至半透明白色或微黄色不定形固体 |
羧化度Carboxylation ≥60% |
粘度viscosity(1%水溶液) 10-80mpa.s |
pH (1%的水溶液) 6.0-8.0 |
干燥失重Loss on drying ≤15.0% |
不溶物Insoluble matter < 0.5% |
重金属Heavy metals < 5.0ppm |
低粘度(<200 mPa.s): |
不溶物insoluble matter ≤1% |
灼烧残渣ign. residue ≤2% (as SO4) |
干燥损失loss on drying ≤10% |
粘度viscosity <200 mPa.s, 1 % |
中粘度(200-400 mPa.s): |
不溶物insoluble matter ≤1% |
灼烧残渣ign. residue ≤2% (as SO4) |
干燥损失loss on drying ≤10% |
粘度viscosity 200-400 mPa.s, 1 % |
高粘度(>400 mPa.s): |
不溶物insoluble matter ≤1% |
灼烧残渣ign. residue ≤2% (as SO4) |
干燥损失loss on drying ≤12% |
粘度viscosity >400 mPa.s, 1 % |