![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108787 | 葡聚糖 | (蓝色葡聚糖2000) | 1g | 285 | >20 | 立即订购 | ||
108788 | 葡聚糖 | (葡聚糖 T10)1万 | 10g | 280 | >20 | 立即订购 | ||
108789 | 葡聚糖 | 葡聚糖 T40)4万 | 10g | 280 | >20 | 立即订购 | ||
108790 | 葡聚糖 | (葡聚糖 T70)7万 | 10g | 280 | >20 | 立即订购 | ||
108791 | 葡聚糖 | (葡聚糖 T500)50万 | 10g | 280 | >20 | 立即订购 | ||
108792 | 葡聚糖 | (葡聚糖 T110) | 10g | 380 | >20 | 立即订购 | ||
112216 | 葡聚糖 | 分子量5000 | 25g | 498 | >30 | 立即订购 | ||
112217 | 葡聚糖 | 分子量5000 | 100g | 1596 | >30 | 立即订购 | ||
112218 | 葡聚糖 | 分子量5000 | 500g | 3987 | >30 | 立即订购 | ||
112219 | 葡聚糖 | 分子量 10000 | 25g | 597 | >30 | 立即订购 | ||
112220 | 葡聚糖 | 分子量 10000 | 100g | 2185 | >30 | 立即订购 | ||
112221 | 葡聚糖 | 分子量20000 | 25g | 178 | >30 | 立即订购 | ||
112222 | 葡聚糖 | 分子量20000 | 100g | 590 | >30 | 立即订购 | ||
112223 | 葡聚糖 | 分子量40000 | 25g | 178 | >30 | 立即订购 | ||
112224 | 葡聚糖 | 分子量40000 | 100g | 387 | >30 | 立即订购 | ||
112225 | 葡聚糖 | 分子量 70000 | 25g | 178 | >30 | 立即订购 | ||
112226 | 葡聚糖 | 分子量 70000 | 25g | 178 | >30 | 立即订购 | ||
112227 | 葡聚糖 | 分子量70000 | 100g | 498 | >30 | 立即订购 | ||
112228 | 葡聚糖 | 分子量70000 | 100g | 498 | >30 | 立即订购 | ||
112229 | 葡聚糖 | 分子量70000 | 100g | 498 | >30 | 立即订购 |
生化专用,Dextran 10 (葡聚糖),MW 10000: |
平均分子量average M.W.: 9000-10000 |
外观Appearance 白色粉末 |
干燥损失Loss on Drying ≤7.0 % |
pH (6%, Water) @25C 4.5-7.0 |
灼烧残渣Residue after Ignition ≤0.3% |
吸光度absorbance ≤0.05 |
比旋度Specific Rotation(°C) +190 °~+205 ° |
氮nitrogen ≤0.01 % |
细菌内毒素bacterial Endotoxin (LAL) <0.01EU/mg |
生化专用,Dextran 70 (葡聚糖70),MW 70000: |
平均分子量average M.W. 70000 |
外观Appearance 白色粉末 |
红外光谱测定Infrared spectrometry 和对照匹配 |
干燥损失Loss on drying <7.0 % |
重金属Heavy metals (as Pb) <20 ppm |
比旋度Specific rotation [a]20/D +192°~ +204° |
灼烧残渣Res. after ignition <1.9 % |
pH 5.0 - 6.5 (6% w/v in KCl) |
生化专用,Dextran 5 (葡聚糖5),MW 5000: |
平均分子量average M.W.: 4800-5000 |
外观Appearance 白色或近白色粉末 |
干燥损失Loss on Drying ≤5.0 % |
pH (6%, Water) @25C 4.0-7.0 |
氮nitrogen ≤110ppm |
硫酸盐灰分Sulfated ash ≤ 0.2% |
比旋度Specific Rotation(°C) +183°~+191° |
溶液澄清度Clarity 澄清 |
残留溶剂solvent residues ≤0.5% |
特性粘度intrinsic viscosity 5.0 ~ 7.0 ml/g |
重金属Heavy metals ≤10ppm |
细菌污染: |
活菌总数total bacterial count ≤100CFU/g |
大肠杆菌E.coli /g, 无 |