![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108211 | 硬脂酸锌 | 锌含量(%) 10~12 | 250g | 30 | >20 | 立即订购 | ||
108212 | 硬脂酸锌 | 锌含量(%) 10~12 | 500g | 49 | >20 | 立即订购 | ||
108213 | 硬脂酸锌 | 锌含量(%) 10~12 | 2.5kg | 210 | >20 | 立即订购 | ||
108214 | 硬脂酸锌 | 锌含量(%) 10~12 | 20kg | 1510 | >20 | 立即订购 | ||
108245 | 硬脂酸锌 | AR | 250g | 46 | >20 | 立即订购 | ||
108216 | 硬脂酸锌 | CP | 250g | 39 | >20 | 立即订购 | ||
108217 | 硬脂酸锌 | LR | 250g | 59 | >20 | 立即订购 |
检验项目 标准要求
氧化锌含量 12.5-14
碱和碱土 ≤1.0%
砷 ≤1.5PPm
铅 ≤0.001%
有机挥发杂质 符合要求
脂肪酸酸值 195~210
熔点0C 119~123
密度(kg/L) 0.20~0.28
不能过325号筛的量% ≤0.5
水份(%) ≤2
锌含量(%) 10~12
氯化物 ≤250PPm
硫酸盐(%) ≤0.6
隔 ≤5PPm
铅 ≤25PPm
酸值和碱值 应符合要求