![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122529 | 异辛烷 | GCS | 5ml×5 | 58 | >20 | 立即订购 | ||
122530 | 异辛烷 | GR | 500ml | 176 | >20 | 立即订购 | ||
122531 | 异辛烷 | HPLC | 500ml | 179 | >20 | 立即订购 | ||
122532 | 异辛烷 | AR | 500ml | 146 | >20 | 立即订购 | ||
122533 | 异辛烷 | 农残级 | 500ml | 159 | >20 | 立即订购 |
1. GCS 2. AR 3. GR 4. HPLC
项目: 分析纯 (AR)
含量: ≥99.0%(GC)
蒸发残渣: ≤0.001%
水溶酸度: 0.03mmol/100g
色度: ≤10Hazen
硫化物: ≤0.005%
项目 分析纯
(AR)
含量 ≥99.0%(GC)
色度 ≤10Hazen
硫化物 ≤0.005%
蒸发残渣 ≤0.001%
水溶酸度 0.03mmol/100g