|
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108330 | 氧化镁 | 荧光级 | 1Kg | 199 | >20 | 立即订购 | ||
108331 | 氧化镁 | ≥99.9%,比表面m2/g≥90 | 50g | 95 | >20 | 立即订购 | ||
108332 | 氧化镁 | ≥99.9%,比表面m2/g≥90 | 100g | 175 | >20 | 立即订购 | ||
108333 | 氧化镁 | AR | 250g | 39 | >20 | 立即订购 | ||
108334 | 氧化镁 | CP | 250g | 35 | >20 | 立即订购 | ||
108335 | 氧化镁 | SP | 10g | 86 | >20 | 立即订购 | ||
108336 | 氧化镁 | 4N | 25g | 169 | >20 | 立即订购 | ||
108337 | 氧化镁 | PT | 25g | 169 | >20 | 立即订购 | ||
108338 | 氧化镁 | 高纯氧化镁棒99.5% | 100g | 220 | >20 | 立即订购 | ||
108339 | 氧化镁 | 高纯电熔氧化镁砂99.5% | 100g | 218 | >20 | 立即订购 | ||
108340 | 氧化镁 | 高纯电熔氧化镁管99.5% | 100g | 199 | >20 | 立即订购 | ||
108341 | 氧化镁 | 纳米级 | 1kg | 1100 | >20 | 立即订购 |
GB/T 9857-88
项目Item 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量(MgO)Assay,% ≥ 98.0 97.0
硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.02 0.1
磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤ 0.003 0.01
总氮量(N)Total nitrogen,% ≤ 0.001 0.003
碳酸盐(以CO2计)Carbonate,% ≤ 1.5 --
钠(Na)Sodium,% ≤ 0.05 0.1
钾(K)Potassium,% ≤ 0.005 0.01
钙(Ca)Calcium,% ≤ 0.02 0.1
铁(Fe)Iron,% ≤ 0.005 0.01
铜(Cu)Copper,% ≤ 0.001 --
锌(Zn)Zinc,% ≤ 0.005 0.01
砷(As)Arsenic,% ≤ 0.0001 --
钡和锶(以Ba计)Barium and strontium,% ≤ 0.005 0.01
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.003 0.01
澄清度试验Clarity 合格 合格
盐酸不溶物Insoluble matter ≤ 0.01 0.05
in hydrochlorie acid,%
水溶物Soluble matter,% ≤ 0.5 --
灼烧失重Ignition loss,% ≤ 2.0 3.0
氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.01 0.03
氧化镁(MgO)含量, %≥ 99.5
氧化钙(CaO)含量, %≤ 0.08
铁(Fe)含量, %≤ 0.007
锰(Mn)含量, %≤ 0.003
灼烧失重 %≤ 0.25
工业级: