|
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108154 | 硝酸汞 | AR | 100g | 240 | >20 | 立即订购 | |
108155 | 硝酸汞 | AR | 250g | 599 | >20 | 立即订购 | |
108156 | 硝酸汞 | GR | 100g | 285 | >20 | 立即订购 | |
108157 | 硝酸汞 | GR | 250g | 725 | >20 | 立即订购 |
AR
Q/(HG)SJ 041-91
项目Item 优级纯 分析纯 化学纯
(GR) (AR) (CP)
含量[Hg(NO3)2·H2O]Assay,% ≥99.0 98.5 98.0
硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤0.005 0.015 0.03
铁(Fe)Iron,% ≤0.0002 0.0005 0.001
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0002 0.0005 0.001
盐基性汞盐(以HgO计)Basic mercurous salts,% ≤1.0 2.0 3.0
溶解试验Solubility 合格 合格 合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤0.005 0.02 0.05
氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.0001 0.003 0.005