![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100132 | 三氧化二铬 | 纳米级 | 500g | 750 | >20 | 立即订购 | |
100132 | 三氧化二铬 | SP | 10g | 66 | >20 | 立即订购 | |
110235 | 三氧化二铬 | 4N | 25g | 89 | >30 | 立即订购 | |
三氧化二铬 | CP | 500g | 75 | 立即订购 | |||
三氧化二铬 | AR | 500g | 85 | 立即订购 |
AR.CP
Q/(HG)SJ 693-95
项目Item 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量(Cr2O3)Assay,% ≥ 99.0 98.5
铁(Fe)Iron,% ≤ 0.03 0.05
铬酐(CrO3)Chromic anhydride,% ≤ 0.003 0.05
水溶物Soluble,% ≤ 0.1 0.3
氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.005 0.01
硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.01 0.05
最高容许浓度为1mg/m3
WGK Germany -
RTECS GB6475000
海关编码 28199090
安全说明 24/25