|
|
| 产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110425 | 氟化钕 | AR | 100g | 420 | >30 | 立即订购 | |
| 110424 | 氟化钕 | AR | 25g | 92 | >30 | 立即订购 | |
| 110423 | 氟化钕 | 99.9% | 100g | 545 | >30 | 立即订购 | |
| 110422 | 氟化钕 | 99.9% | 25g | 128 | >30 | 立即订购 | |
| 110421 | 氟化钕 | 99.99% | 100g | 575 | >30 | 立即订购 | |
| 110420 | 氟化钕 | 99.99% | 25g | 167 | >30 | 立即订购 |
| 稀土总量 >% | 纯 度 >% | F- >% | 120℃烘干失水 <%< span> |
非稀土杂质含量
|
||
| 氧化钙+镁 |
硫酸根
|
|||||
| 82 | 99.99 | 26 | 0.5 | 20 | 200 | 100 |
| 82 | 99.9 | 26 | 0.5 | 100 | 500 | 300 |
| 82 | 99 | 26 | 1 | 100 | 500 | 500 |