|
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110947 | 氧化铥/纳米氧化铥 | 99.99% | 25g | 280 | >20 | 立即订购 | |
110946 | 氧化铥/纳米氧化铥 | 99.99% | 100g | 1000 | >20 | 立即订购 | |
110945 | 氧化铥/纳米氧化铥 | 99.99% | 500g | 5688 | >20 | 立即订购 | |
110944 | 氧化铥/纳米氧化铥 | 99.95% (REO) | 5g | 80 | >20 | 立即订购 | |
110943 | 氧化铥/纳米氧化铥 | 99.95% (REO) | 25g | 290 | >20 | 立即订购 | |
110942 | 氧化铥/纳米氧化铥 | 99.95% (REO) | 100g | 1000 | >20 | 立即订购 |
项目: 高纯4N级
纯度purity ≥99.99%
稀土总杂质 RE impurities,ppm:
Eu2O3 1ppm
Gd2O3 1ppm
Tb4O7 1ppm
La2O3 1ppm
CeO2 1ppm
Pr6O11 1ppm
Nd2O3 1ppm
Sm2O3 1ppm
Dy2O3 1ppm
Ho2O3 10ppm
Er2O3 10ppm
Yb2O3 25ppm
Lu2O3 5ppm
Y2O3 5ppm
稀土总量 TREO >99%
非稀土杂质Non-impurities,ppm:
Fe2O3 ≤3
SiO2 ≤20
CaO ≤65
Cl- ≤200
灼烧减量 Loss on ignition <0.50%
指标 5N级
稀土纯度REO/TREO 99.999%
稀土总量∑REO% 99.5
稀土总杂质 0.001
非稀土杂质 0.001%
灼减 0.5 %