![]() |
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110713 | 硫酸铈铵 | AR | 25g | 29 | >30 | 立即订购 | |
110712 | 硫酸铈铵 | AR | 100g | 87 | >30 | 立即订购 | |
110711 | 硫酸铈铵 | 99.99% | 25g | 495 | >30 | 立即订购 |
微红黄色晶体。
化学成分 % | ||||||||
稀土 | 氧化铈含量> | 四价铈含量> | 非稀土杂质含量< | |||||
氧化铅 | 氧化铝 | 氯 根 | 硫酸不溶物 | |||||
98 | 27±2 | 99.9 | 98 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.05 |
98 | 27±2 | 99.5 | 98 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
96 | 27±2 | 99.5 | 98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
项目Item 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
S4· 4H2O)Assay,% ≥ 98.0 95.0
氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.01 0.02
铝(以Al2O3计)Aluminum,% ≤ 0.08 0.08
氨水不沉淀物Substances not precipitated by ammonia,% ≤ 0.20 0.20
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.005 0.015
铁(Fe)Iron,% ≤ 0.005 0.02
三价铈盐(CeO2)Cerous,% ≤ 0.2 0.8
其他稀土金属Other rare metals,% ≤ 0.2 0.8
硫酸不溶物Insolubhe in sulfuric acid,% ≤ 0.05 0.1
密封保存!