|
产品编号 | 名称 | 规格 | 包装 | 售价(RMB) | 促销价(RMB) | 库存量 | 数量 | 在线订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100487 | 对氯甲苯 | 用于水分析,1mg/ml的甲醇溶液 | 1ml | 269.00 | >20 | 立即订购 | ||
100488 | 对氯甲苯 | 用于水分析,1mg/ml的甲醇溶液 | 1ml | 269.00 | >20 | 立即订购 | ||
100489 | 对氯甲苯 | 用于水分析,1mg/ml的甲醇溶液 | 1ml | 269.00 | >20 | 立即订购 | ||
100490 | 对氯甲苯 | 用于水分析,1mg/ml的甲醇溶液 | 1ml | 269.00 | >20 | 立即订购 | ||
100497 | 对氯甲苯 | 分析标准品,>99.5%(GC) | 1g | 225.00 | >20 | 立即订购 | ||
100498 | 对氯甲苯 | CP | 500ml | 155.00 | >20 | 立即订购 | ||
100499 | 对氯甲苯 | AR | 500ml | 195.00 | >20 | 立即订购 |
项目 化学纯
(CP)
外观Appearance 无色透明液体
纯度Purity >97.0%(GC)
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
水分Water <0.01 %
相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.06970-1.0730
折光率Refractive index n20/D 1.5190-1.5230
项目 分析纯
(AR)
外观Appearance 无色透明液体
纯度Purity >98.0%(GC)
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
水分Water <0.01 %
相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.06970-1.0730
折光率Refractive index n20/D 1.5190-1.5230