| 产品名称 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
|
|
查看详情 | |||
|
|
查看详情 | |||
|
|
7440-33-7 | W | 183.85 | 查看详情 |
乌来糖
|
51-79-6 | C3H7NO2 | 89.09 | 查看详情 |
乌苯美司
|
58970-76-6 | C16H24N2O4 | 308.37 | 查看详情 |
渥曼青霉素
|
19545-26-7 | C23H24O8 | 428.4000 | 查看详情 |
|
|
4778 | 查看详情 | ||
|
|
查看详情 | |||
|
|
364-62-5 | C14H22ClN3O2 | 299.80 | 查看详情 |
胃蛋白酶抑制剂
|
26305-03-3 | C34H63N5O9 | 685.90 | 查看详情 |
|
|
9001-75-6 | 查看详情 | ||
|
|
查看详情 | |||
|
|
977-96-8 | C23H23IN2 | 454.36 | 查看详情 |
维生素K3
|
58-27-5 | C11H8O2 | 172.18 | 查看详情 |
维生素K1
|
84-80-0 | C31H46O2 | 450.70 | 查看详情 |
维生素E油
|
58-95-7 | C31H52O3 | 472.74 | 查看详情 |