| 产品名称 | CAS号 | 分子式 | 分子量 | 查看 |
|---|---|---|---|---|
|
|
13709-42-7 | NdF3 | 201.24 | 查看详情 |
|
|
10028-18-9 | F2Ni | 96.69 | 查看详情 |
|
|
7783-40-6 | MgF2 | 62.30 | 查看详情 |
|
|
13760-81-1 | F3Lu | 231.96 | 查看详情 |
氟化钪
|
13709-47-2 | ScF3 | 101.95 | 查看详情 |
|
|
查看详情 | |||
|
|
13760-78-6 | F3Ho | 221.93 | 查看详情 |
|
|
13817-37-3 | CoF2H8O4 | 168.99 | 查看详情 |
氟化铬
|
7788-97-8 | CrF3 | 109.01 | 查看详情 |
|
|
7790-79-6 | CdF2 | 150.41 | 查看详情 |
|
|
7789-75-5 | CaF2 | 78.07 | 查看详情 |
|
|
GdF3 | 查看详情 | ||
氟化铒
|
13760-83-3 | ErF3 | 224.26 | 查看详情 |
|
|
13760-79-7 | F3Tm | 225.93 | 查看详情 |
|
|
13569-80-7 | DyF3 | 219.5 | 查看详情 |
氟化钡
|
【7787-32-8】 | BAF2 | 175.32 | 查看详情 |